G = Gespielte Spiele | AB = At Bats | H = Hits | R = Runs | RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler) | BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat) | 2B = Doubles | 3B = Triples | HR = Homeruns | SB = Stolen Bases | SO = Strikeouts | HBP = Hit by Pitch | AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats) | OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches) | E = Error (Fehler in der Verteidigung) | PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung) | A = Assists (Aktion die zum Putout führt) | Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Ewige Statistik - sortiert nach Spielen
| Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Arlick | 121 | 290 | 135 | 176 | 102 | 100 | 17 | 6 | 0 | 115 | 26 | 19 | 0.466 | 0.621 | 18 | 394 | 36 | 0.960 |
| Maximilian Bitz | 118 | 288 | 110 | 159 | 62 | 92 | 13 | 1 | 0 | 147 | 72 | 6 | 0.382 | 0.539 | 71 | 286 | 76 | 0.836 |
| Alexander Petrik | 107 | 201 | 90 | 74 | 59 | 22 | 14 | 0 | 1 | 58 | 31 | 8 | 0.448 | 0.519 | 23 | 80 | 87 | 0.879 |
| Michael Lippmann | 102 | 221 | 69 | 101 | 48 | 60 | 13 | 1 | 0 | 71 | 47 | 4 | 0.312 | 0.467 | 55 | 197 | 87 | 0.838 |
| Fabian Göhler | 84 | 145 | 35 | 50 | 23 | 50 | 5 | 0 | 0 | 24 | 66 | 6 | 0.241 | 0.453 | 14 | 77 | 8 | 0.859 |
| Kay Schäfer | 73 | 174 | 63 | 82 | 47 | 42 | 6 | 1 | 0 | 91 | 44 | 4 | 0.362 | 0.495 | 2 | 40 | 8 | 0.960 |
| Oliver Müller | 73 | 171 | 79 | 78 | 41 | 27 | 14 | 1 | 1 | 61 | 30 | 0 | 0.462 | 0.535 | 27 | 67 | 55 | 0.819 |
| Mike Weiße | 71 | 155 | 68 | 77 | 68 | 47 | 18 | 3 | 4 | 45 | 29 | 1 | 0.439 | 0.571 | 31 | 89 | 79 | 0.844 |
| Steve Plihal | 71 | 100 | 25 | 29 | 18 | 31 | 4 | 0 | 0 | 14 | 48 | 4 | 0.250 | 0.444 | 16 | 28 | 18 | 0.742 |
| Yorman Morales | 59 | 149 | 54 | 38 | 46 | 11 | 6 | 2 | 1 | 15 | 27 | 0 | 0.362 | 0.406 | 14 | 179 | 54 | 0.943 |
| Stanley Braun | 54 | 104 | 25 | 36 | 22 | 33 | 4 | 0 | 0 | 10 | 51 | 4 | 0.240 | 0.440 | 31 | 46 | 7 | 0.631 |
| Enrico Schwarz | 51 | 105 | 22 | 26 | 21 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 29 | 4 | 0.210 | 0.381 | 6 | 17 | 1 | 0.750 |
| Clemens Göhler | 50 | 86 | 23 | 56 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0 | 51 | 37 | 7 | 0.267 | 0.568 | 7 | 93 | 18 | 0.941 |
| Luis Garcia Ortiz | 46 | 86 | 35 | 36 | 32 | 28 | 14 | 0 | 0 | 31 | 16 | 10 | 0.407 | 0.589 | 30 | 36 | 32 | 0.694 |
| Silvia Braun | 46 | 99 | 24 | 42 | 24 | 37 | 3 | 0 | 0 | 29 | 31 | 3 | 0.242 | 0.460 | 9 | 48 | 57 | 0.921 |
| Peer Stopp | 46 | 106 | 24 | 28 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 21 | 23 | 3 | 0.226 | 0.317 | 14 | 131 | 7 | 0.908 |
| Reggie Andradez | 45 | 91 | 40 | 39 | 36 | 28 | 12 | 0 | 1 | 31 | 13 | 4 | 0.440 | 0.585 | 19 | 54 | 46 | 0.840 |
| Claudio Zippenfennig | 42 | 104 | 45 | 59 | 32 | 36 | 11 | 1 | 1 | 62 | 19 | 3 | 0.433 | 0.587 | 30 | 40 | 56 | 0.762 |
| Juan Carlos Balache | 39 | 86 | 41 | 46 | 38 | 20 | 13 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0.477 | 0.587 | 7 | 60 | 4 | 0.901 |
| Šimon Zlocha | 36 | 76 | 19 | 19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0.250 | 0.337 | 3 | 16 | 20 | 0.923 |
| Martin Landaeta | 36 | 102 | 57 | 52 | 30 | 9 | 12 | 2 | 1 | 35 | 6 | 1 | 0.559 | 0.598 | 6 | 27 | 36 | 0.913 |
| Leonardo Dieminger | 33 | 85 | 50 | 42 | 47 | 18 | 20 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 0.588 | 0.673 | 8 | 41 | 55 | 0.923 |
| Christian Meier | 31 | 60 | 12 | 19 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0.200 | 0.392 | 11 | 12 | 6 | 0.621 |
| Markus Hillmann | 30 | 69 | 20 | 29 | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0.290 | 0.456 | 14 | 37 | 28 | 0.823 |
| Fabian Dittrich | 27 | 79 | 32 | 31 | 29 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0.405 | 0.484 | 17 | 36 | 33 | 0.802 |
| Antonio Jimenez | 26 | 53 | 15 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0.283 | 0.387 | 6 | 21 | 17 | 0.864 |
| Kilian Schwarz | 26 | 69 | 32 | 35 | 27 | 3 | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.464 | 0.493 | 6 | 22 | 17 | 0.867 |
| Roger Gonzales | 25 | 49 | 31 | 54 | 37 | 33 | 11 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0.633 | 0.786 | 4 | 38 | 36 | 0.949 |
| Lars Estopian | 21 | 45 | 11 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0.244 | 0.393 | 12 | 14 | 14 | 0.700 |
| Moritz Fieder | 20 | 46 | 14 | 15 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0.304 | 0.467 | 1 | 19 | 5 | 0.960 |
| Sebastián Morales | 17 | 34 | 15 | 14 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0.441 | 0.604 | 6 | 12 | 12 | 0.800 |
| Eddie Schmidt | 16 | 27 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.148 | 0.324 | 1 | 9 | 1 | 0.909 |
| Hendrik Kranz | 15 | 38 | 13 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0.342 | 0.444 | 1 | 6 | 1 | 0.875 |
| Alejandro Sanabria | 13 | 27 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.444 | 0.583 | 2 | 7 | 6 | 0.867 |
| Nico Punke | 13 | 28 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.500 | 0.548 | 0 | 6 | 12 | 1.000 |
| Zamir Hidalgo | 13 | 32 | 19 | 20 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0.594 | 0.639 | 3 | 13 | 26 | 0.929 |
| Paul Arnold | 13 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.000 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0.250 |
| Ronny Moeckel | 12 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.200 | 0.385 | 4 | 5 | 0 | 0.556 |
| Niclas Estopinan | 12 | 21 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.143 | 0.333 | 7 | 8 | 3 | 0.611 |
| Lisandro Marcelino | 11 | 24 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.417 | 0.548 | 1 | 16 | 2 | 0.947 |
| Marcus Motzek | 11 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.063 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Heberto Mendez | 10 | 23 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.304 | 0.385 | 0 | 20 | 7 | 1.000 |
| Jens Schwipper | 10 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.077 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Julian Kanert | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.000 | 0.067 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
| Alberto Ojeda | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0 | 3 | 7 | 1.000 |
| Miguel Aponte | 7 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.200 | 0.368 | 3 | 24 | 2 | 0.897 |
| Eduardo Bolivar | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0 | 4 | 2 | 1.000 |
| Alexander Ulbricht | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.538 | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
| Felix Horruitiner | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.556 | 0.600 | 0 | 3 | 4 | 1.000 |
| Pat Fitzgerald | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.250 | 0.333 | 1 | 5 | 4 | 0.900 |
| Carlos Jerez | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.222 | 0.500 | 0 | 2 | 8 | 1.000 |
| Fabian Weber | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
| Claudia Labahn | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | 0.167 | 2 | 0 | 1 | 0.333 |
| Romer Gonzales | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Anne Trommer | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luca Scholz | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Leonel Carias | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jose Abreu | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 1.000 |
| Yuta Kimura | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 0.571 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Andrés Diaz | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Andrew Rushton | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
