- #
- 6
- Name
- Luis Garcia Ortiz
- Position
- Pitcher, Third base
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Batting
Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 13 | 25 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0.440 | 0.600 | 7 | 11 | 6 | 0.708 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 16 | 35 | 13 | 13 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0.371 | 0.577 | 11 | 14 | 17 | 0.738 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 13 | 20 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.400 | 0.556 | 11 | 10 | 9 | 0.633 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.700 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Gesamt | - | 46 | 86 | 35 | 36 | 32 | 28 | 14 | 0 | 0 | 31 | 16 | 10 | 0.407 | 0.589 | 30 | 36 | 32 | 0.694 |
Pitching
Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 5.2 | 23.82 | 15 | 22 | 15 | 11 | 3 | 0 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 3 | 4 | 25.2 | 23.14 | 59 | 97 | 66 | 51 | 33 | 4 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 2 | 14.1 | 22.60 | 33 | 46 | 36 | 23 | 13 | 1 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 26 | 28 | 11 | 11 | 14 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 6 | 54.1 | 23.52 | 133 | 193 | 128 | 96 | 63 | 5 |