
- #
- 23
- Name
- Steve Plihal
- Position
- Pitcher, Outfield
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Batting
Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.333 | 0.429 | 6 | 1 | 3 | 0.400 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 14 | 24 | 4 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0.167 | 0.429 | 2 | 3 | 5 | 0.800 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.417 | 0.500 | 1 | 4 | 1 | 0.833 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 12 | 23 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0.130 | 0.394 | 3 | 13 | 2 | 0.833 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 1 | 1 | 3 | 0.800 |
2023 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 0.800 |
2025 | Cyndicates Chemnitz | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 2 | 3 | 1 | 0.667 |
Gesamt | - | 63 | 96 | 22 | 25 | 16 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 48 | 4 | 0.229 | 0.417 | 16 | 27 | 18 | 0.738 |
Pitching
Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 4 | 11.2 | 34.71 | 40 | 63 | 45 | 22 | 6 | 1 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 4 | 25 | 20.52 | 50 | 81 | 57 | 43 | 14 | 6 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 6 | 36.00 | 20 | 31 | 24 | 16 | 2 | 1 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 3 | 12.1 | 28.42 | 34 | 48 | 40 | 36 | 6 | 2 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 1 | 5 | 20.1 | 31.43 | 51 | 81 | 71 | 64 | 16 | 1 |
2023 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 1 | 3 | 19.1 | 24.21 | 56 | 71 | 52 | 53 | 8 | 1 |
2025 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 34 | 59 | 53 | 50 | 14 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 19 | 113.1 | 27.7 | 296 | 456 | 359 | 295 | 68 | 12 |