
- #
- 10
- Name
- Mike Weiße
- Position
- Pitcher, Second base, Shortstop, Outfield
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Batting
Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 18 | 43 | 22 | 19 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0.512 | 0.618 | 11 | 21 | 17 | 0.776 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 18 | 37 | 23 | 30 | 23 | 19 | 9 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0.622 | 0.750 | 11 | 35 | 28 | 0.851 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 8 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.176 | 0.263 | 4 | 13 | 15 | 0.875 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 12 | 27 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.222 | 0.382 | 3 | 8 | 9 | 0.850 |
2025 | Cyndicates Chemnitz | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
Gesamt | - | 60 | 132 | 56 | 68 | 56 | 43 | 14 | 3 | 3 | 40 | 26 | 1 | 0.424 | 0.568 | 29 | 81 | 70 | 0.839 |
Pitching
Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 3 | 1 | 17.1 | 14.54 | 27 | 35 | 28 | 21 | 22 | 1 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 1 | 2 | 15.2 | 13.21 | 29 | 35 | 23 | 16 | 17 | 1 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 3.1 | 24.30 | 15 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 2.1 | 54.00 | 13 | 15 | 14 | 5 | 3 | 0 |
2025 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 3 | 39 | 17.08 | 84 | 103 | 74 | 47 | 45 | 2 |