- #
- 7
- Name
- Roger Gonzales
- Position
- Pitcher, Third base, Shortstop
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Batting
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cyndicates Chemnitz | 16 | 34 | 23 | 34 | 23 | 18 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.676 | 0.792 | 2 | 26 | 22 | 0.960 |
| 2026 | Cyndicates Chemnitz | 9 | 15 | 8 | 20 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.533 | 0.774 | 2 | 12 | 14 | 0.929 |
| Gesamt | - | 25 | 49 | 31 | 54 | 37 | 33 | 11 | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0.633 | 0.786 | 4 | 38 | 36 | 0.949 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 11 | 10 | 4 | 11 | 46 | 0 |
| 2026 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 16 | 15 | 8 | 14 | 61 | 2 |
