Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 85 | 20 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 61 | 54 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 59 | 54 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 68 | 63 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 54 | 84 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 42 | 94 |
Zu den Spielerstatistiken der Saison 2022
Zu der ewigen Statistik
Spieltage
Weitere Informationen sind auf der Webseite des MBSV zu finden.