Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 1 | 231 | 48 |
2 | ![]() | 15 | 5 | 171 | 94 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 143 | 159 |
4 | ![]() | 8 | 12 | 139 | 143 |
5 | ![]() | 4 | 14 | 123 | 232 |
6 | ![]() | 3 | 15 | 84 | 249 |
Zu den Spielerstatistiken der Saison 2022
Zu der ewigen Statistik
Spieltage
Weitere Informationen sind auf der Webseite des MBSV zu finden.