
- #
- 66
- Name
- Michael Lippmann
- Position
- Pitcher, Catcher, Third base
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Auszeichnungen:
Cyndicates Most Valuable Player: 2016
Most Improved Player (Cyndicates): 2019
Batting
Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 20 | 37 | 7 | 20 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 2 | 0.189 | 0.444 | 14 | 51 | 17 | 0.829 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 10 | 26 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.308 | 0.471 | 7 | 26 | 9 | 0.833 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 12 | 27 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0.296 | 0.406 | 10 | 22 | 8 | 0.750 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 9 | 23 | 13 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.565 | 0.643 | 2 | 14 | 15 | 0.935 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.222 | 0.364 | 0 | 3 | 1 | 1.000 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.222 | 0.533 | 4 | 3 | 4 | 0.636 |
2022 | Cyndicates Chemnitz | 9 | 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.143 | 0.250 | 6 | 14 | 8 | 0.786 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
Gesamt | - | 70 | 157 | 45 | 67 | 38 | 43 | 10 | 1 | 0 | 55 | 40 | 4 | 0.287 | 0.451 | 43 | 137 | 63 | 0.823 |
Pitching
Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
2018 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 28 | 34 | 28 | 36 | 9 | 0 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 9 | 15 | 8 | 10 | 3 | 0 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 |
2022 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 19.1 | 54 | 45 | 67 | 53 | 71 | 20 | 1 |