Mitteldeutsche Liga Baseball 2023
Pos. | Mannschaft | W | L | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 0 | 269 | 52 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 202 | 147 |
3 | ![]() | 7 | 11 | 142 | 201 |
4 | ![]() | 7 | 11 | 147 | 191 |
5 | ![]() | 5 | 13 | 156 | 231 |
6 | ![]() | 4 | 14 | 143 | 217 |
Zu den Spielerstatistiken der Saison 2023
Zu der ewigen Statistik
Spieltage
Weitere Informationen sind auf der Webseite des MBSV zu finden.