- #
- 40
- Name
- Alexander Petrik
- Position
- Pitcher, Outfield
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Auszeichnungen:
Best Pitcher 2018 (Cyndicates)
Best Pitcher 2019 (Cyndicates)
Best Pitcher 2023 (Cyndicates)
Batting
Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cyndicates Chemnitz | 10 | 12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.333 | 0.600 | 3 | 5 | 14 | 0.864 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 14 | 35 | 15 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0.429 | 0.524 | 3 | 12 | 10 | 0.880 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 1 | 0 | 3 | 0.750 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0 | 7 | 8 | 1.000 |
2022 | Cyndicates Chemnitz | 13 | 38 | 21 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0.553 | 0.564 | 2 | 8 | 10 | 0.900 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 16 | 39 | 18 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0.462 | 0.523 | 7 | 19 | 10 | 0.806 |
2023 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 13 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.353 | 0.389 | 2 | 10 | 19 | 0.935 |
Gesamt | - | 73 | 157 | 69 | 60 | 43 | 20 | 10 | 0 | 1 | 48 | 26 | 5 | 0.439 | 0.516 | 18 | 61 | 74 | 0.882 |
Pitching
Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cyndicates Chemnitz | 1 | 1 | 21.2 | 12.05 | 41 | 38 | 29 | 20 | 10 | 3 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 29 | 0 | 48 | 58 | 44 | 26 | 26 | 2 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 24 | 20 | 20 | 10 | 4 | 1 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 24 | 24 | 10 | 4 | 1 |
2022 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 41 | 35 | 34 | 17 | 19 | 0 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 43 | 56 | 52 | 39 | 15 | 1 |
2023 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 37 | 46 | 48 | 39 | 17 | 1 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 50.2 | 12.05 | 262 | 284 | 258 | 163 | 97 | 9 |