
Ballpark Erfurt
Heimstätte der Erfurt Angels und Erfurt Latinos
Zittauer Str. 27B, 99091 Erfurt

Cyndicates Chemnitz vs. Thuringian Woodpeckers
Dresden Dukes II vs. Cyndicates Chemnitz
Cyndicates Chemnitz vs. Thuringian Woodpeckers
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Zamir Hidalgo | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1B | Steffen Arlick | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3B | Roger Gonzales | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
DH | Juan Carlos Balache | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Yorman Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CF | Martin Landaeta | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | Michael Lippmann | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LF | Kay Schäfer | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Steve Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Christian Meier | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B/P | Šimon Zlocha | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | 28 | 15 | 18 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrik | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Šimon Zlocha | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Thuringian Woodpeckers
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuringian Woodpeckers vs. Cyndicates Chemnitz
Spiel 1 ging mit 9:11 verloren. Nach einem guten Start verstummte die Offensive der Chemnitzer in der Folge komplett. Vor allem die sonst so starke obere Hälfte des Lineups konnte sein gewohntes Leistungsniveau überhaupt nicht abrufen. Die Thüringer schlugen derweil gekonnt in die Lücken und nahmen jede Ungenauigkeit beim Pitching dankend an. Auch mehrere Wechsel nach dem dritten Inning änderten am Spielausgang nichts mehr, immerhin wurden die Spieler für ihr starkes Training unter der Woche belohnt und alle 14 Mitgereisten kamen gleich in Spiel 1 zum Einsatz und bekamen die Möglichkeit, das Spiel positiv zu beeinflussen.
Thuringian Woodpeckers
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | Zamir Hidalgo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SS | Martin Landaeta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Steffen Arlick | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3B/P | Roger Gonzales | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
DH | Juan Carlos Balache | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B | Christian Meier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Alexander Petrik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CF | Michael Lippmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Kay Schäfer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | Šimon Zlocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Ronny Moeckel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Eddie Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Yorman Morales | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
P | Steve Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 26 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Plihal | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Roger Gonzales | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Gesamt | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 |

Cyndicates Chemnitz vs. Thuringian Woodpeckers
Im zweiten Spiel des Tages brachten die Cyndicates einige frische Kräfte auf das Feld. Schon das Triple von K. Schäfer im zweiten At-Bat des Spiels sollte ein Vorbote für die Schlaglust der Chemnitzer sein. 3,2,2,4 und 4 lautete die offensive Ausbeute in den Innings. Gepaart mit einer starken Leistung von O. Müller auf dem Mound und einigen guten Plays in der Defensive stand am Ende ein 15:7 Start-Ziel-Sieg für die Cyndicates, die damit den ersten Doppelsieg der Saison feierten und die Bilanz auf 6 Siege und 10 Niederlagen schraubten. Mit einem Endspurt in den letzten vier Saisonspielen ist ein Platz unter den ersten 4 Mannschaften und damit in den Playoffs weiterhin möglich.

Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | Maximilian Bitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3B | Christian Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LF | Kay Schäfer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Alexander Petrik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Steffen Arlick | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
SS | Leonardo Dieminger | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CF | Mike Weiße | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Heberto Mendez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2B | Antonio Jimenez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RF | Fabian Göhler | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DH | Lisandro Marcelino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Oliver Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 30 | 11 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Müller | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Steve Plihal | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Thuringian Woodpeckers
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Magdeburg Poor Pigs vs. Cyndicates Chemnitz
Am 11.08.2024 bestritten die Cyndicates den 8. Spieltag in Erfurt, wo man auf die Thuringian Woodpeckers und die Magdeburg Poor Pigs traf. Mit einem üppigen Spieltagskader von 15 aktiven Spielern konnte gut gegen die Hitze rotiert werden, ein Vorteil der sich als wertvoll herausstellen sollte.
In Spiel 1 gegen Magdeburg geriet die Mannschaft nach einer Mischung von Fehlern in der Defensive und zu vielen Walks bereits im ersten Inning mit 8 Runs in Rückstand, ehe der Schlagdurchgang nach einem Pitcherwechsel durch ein Double Play über Shortstop und dritte Base beendet werden konnte. Das schon verloren geglaubte Spiel entwickelte sich aber im direkten Gegenzug wieder zu einer knappen Angelegenheit, denn die Poor Pigs plagten ähnliche Probleme im ersten Inning, sodass die Cyndicates mit 9:8 in Führung gehen konnten. In der Folge beruhigten sich die Nerven auf beiden Seiten und es begann ein Schlagabtausch – Magdeburg übernahm mit zwei Runs im zweiten bzw. dritten Inning wieder die Führung, Chemnitz konterte mit zwei Runs im dritten Inning und konnte im letzten Inning des auf zwei Stunden angesetzten Spiels durch ein Double von L. Dieminger das Spiel gewinnen, weil dieser die zuvor durch Hit und Walk auf Base gekommenen O. Müller und S. Arlick nach Hause brachte: 13:12 Walkoff-Sieg für Chemnitz!
Magdeburg Poor Pigs
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH | Oliver Müller | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Maximilian Bitz | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CF | Steffen Arlick | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS | Leonardo Dieminger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
LF | Kay Schäfer LF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Antonio Jimenez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Lisandro Marcelino 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
1B | Fabian Göhler 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2B | Šimon Zlocha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3B | Christian Meier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
RF | Paul Arnold | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gesamt | 21 | 8 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 5 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Plihal | 0.1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Alexander Petrik | 3.2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Gesamt | 3.3 | 3 | 12 | 5 | 13 | 4 | 0 |
Dresden Dukes I vs. Cyndicates Chemnitz
Dresden Dukes
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B/CF | Steffen Arlick | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SS | Reggie Andradez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LF | Juan Carlos Balache | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | Yorman Morales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3B | Michael Lippmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DH | Heberto Mendez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF/1B | Fabian Göhler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2B | Šimon Zlocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | Paul Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Steve Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Plihal | 3 | 20 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 3 | 20 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 |

Cyndicates Chemnitz vs. Thuringian Woodpeckers
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | Oliver Müller | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS | Reggie Andradez | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1B | Yorman Morales | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
CF | Mike Weiße | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DH | Antonio Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B | Lars Estopian | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2B | Silvia Braun | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C | Heberto Mendez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RF | Paul Arnold | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gesamt | 28 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrik | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Gesamt | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Thuringian Woodpeckers
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cyndicates Chemnitz vs. SG Erfurt/Jena
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Maximilian Bitz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1B/P/LF | Fabian Göhler | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SS | Leonardo Dieminger | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3B/P | Sebastián Morales | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2B | Reggie Andradez | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RF | Enrico Schwarz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Moritz Fieder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
P/LF/3B | Martin Landaeta | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF/1B/3B | Clemens Göhler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | 27 | 12 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Landaeta | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Fabian Göhler | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastián Morales | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 |
Jena Kernberg Giants
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |