Erklärung der Abkürzungen
G = Gespielte Spiele
AB = At Bats
H = Hits
R = Runs
RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler)
BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat)
2B = Doubles
3B = Triples
HR = Homeruns
SB = Stolen Bases
SO = Strikeouts
HBP = Hit by Pitch
AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats)
OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches)
E = Error (Fehler in der Verteidigung)
PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung)
A = Assists (Aktion die zum Putout führt)
Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting - 2025
Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Petrik | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.800 | 0.833 | 1 | 6 | 6 | 0.923 |
2 | Zamir Hidalgo | 9 | 24 | 13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.542 | 0.607 | 3 | 9 | 18 | 0.900 |
3 | Steffen Arlick | 9 | 20 | 10 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.643 | 0 | 33 | 4 | 1.000 |
4 | Steve Plihal | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 2 | 3 | 1 | 0.667 |
5 | Juan Carlos Balache | 9 | 18 | 10 | 13 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.556 | 0.692 | 0 | 6 | 1 | 1.000 |
6 | Martin Landaeta | 9 | 26 | 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.692 | 0.714 | 1 | 5 | 6 | 0.917 |
7 | Yorman Morales | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.118 | 0.167 | 2 | 22 | 6 | 0.933 |
8 | Roger Gonzales | 8 | 17 | 12 | 13 | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.706 | 0.783 | 1 | 12 | 9 | 0.955 |
9 | Šimon Zlocha | 8 | 16 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.438 | 0.550 | 0 | 4 | 3 | 1.000 |
10 | Kay Schäfer | 8 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
11 | Oliver Müller | 7 | 16 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.438 | 0.471 | 1 | 9 | 2 | 0.917 |
12 | Michael Lippmann | 7 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.214 | 0.353 | 2 | 19 | 5 | 0.923 |
13 | Kilian Schwarz | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.462 | 0.500 | 3 | 2 | 3 | 0.625 |
14 | Ronny Moeckel | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
15 | Mike Weiße | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
16 | Christian Meier | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | Fabian Weber | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
18 | Maximilian Bitz | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 1 | 6 | 0 | 0.857 |
19 | Stanley Braun | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
20 | Eddie Schmidt | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
21 | Antonio Jimenez | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.333 | 1 | 2 | 2 | 0.800 |
22 | Paul Arnold | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
23 | Leonel Carias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
24 | Heberto Mendez | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
25 | Silvia Braun | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |
Pitching - 2025
Rang | Spieler | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steve Plihal | 9 | 17.2 | 34 | 59 | 53 | 50 | 14 | 0 |
2 | Alexander Petrik | 10 | 15.2 | 21 | 35 | 35 | 39 | 8 | 1 |
3 | Roger Gonzales | 8 | 9.2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 0 |
4 | Martin Landaeta | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 |
5 | Šimon Zlocha | 8 | 2.1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
6 | Kilian Schwarz | 6 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 |
7 | Zamir Hidalgo | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Mike Weiße | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |