Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuringian Woodpeckers | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 6 |
| Cyndicates Chemnitz | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 |
Zusammenfassung
Spiel 1 ging mit 9:11 verloren. Nach einem guten Start verstummte die Offensive der Chemnitzer in der Folge komplett. Vor allem die sonst so starke obere Hälfte des Lineups konnte sein gewohntes Leistungsniveau überhaupt nicht abrufen. Die Thüringer schlugen derweil gekonnt in die Lücken und nahmen jede Ungenauigkeit beim Pitching dankend an. Auch mehrere Wechsel nach dem dritten Inning änderten am Spielausgang nichts mehr, immerhin wurden die Spieler für ihr starkes Training unter der Woche belohnt und alle 14 Mitgereisten kamen gleich in Spiel 1 zum Einsatz und bekamen die Möglichkeit, das Spiel positiv zu beeinflussen.
Thuringian Woodpeckers
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Zamir Hidalgo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SS | Martin Landaeta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Steffen Arlick | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3B/P | Roger Gonzales | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| DH | Juan Carlos Balache | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Christian Meier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Alexander Petrik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Michael Lippmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Kay Schäfer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF | Šimon Zlocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Ronny Moeckel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Eddie Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Yorman Morales | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| P | Steve Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 26 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Plihal | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| Roger Gonzales | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Gesamt | 5 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 2025 | 11:00 | MDLB | 2025 | 5 |
Field
| Ballpark Erfurt |
|---|
| Zittauer Str. 27B, 99091 Erfurt |


