Im zweiten Spiel des Tages brachten die Cyndicates einige frische Kräfte auf das Feld. Schon das Triple von K. Schäfer im zweiten At-Bat des Spiels sollte ein Vorbote für die Schlaglust der Chemnitzer sein. 3,2,2,4 und 4 lautete die offensive Ausbeute in den Innings. Gepaart mit einer starken Leistung von O. Müller auf dem Mound und einigen guten Plays in der Defensive stand am Ende ein 15:7 Start-Ziel-Sieg für die Cyndicates, die damit den ersten Doppelsieg der Saison feierten und die Bilanz auf 6 Siege und 10 Niederlagen schraubten. Mit einem Endspurt in den letzten vier Saisonspielen ist ein Platz unter den ersten 4 Mannschaften und damit in den Playoffs weiterhin möglich.
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | Maximilian Bitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3B | Christian Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LF | Kay Schäfer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Alexander Petrik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Steffen Arlick | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
SS | Leonardo Dieminger | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CF | Mike Weiße | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Heberto Mendez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2B | Antonio Jimenez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RF | Fabian Göhler | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DH | Lisandro Marcelino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Oliver Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 30 | 11 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Müller | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Steve Plihal | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Thuringian Woodpeckers
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |