Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Maximilian Bitz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1B/P/LF | Fabian Göhler | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SS | Leonardo Dieminger | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3B/P | Sebastián Morales | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2B | Reggie Andradez | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RF | Enrico Schwarz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CF | Moritz Fieder | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
P/LF/3B | Martin Landaeta | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF/1B/3B | Clemens Göhler | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | 27 | 12 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Landaeta | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Fabian Göhler | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastián Morales | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | 0 |
Jena Kernberg Giants
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |