Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresden Dukes II | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 |
Cyndicates Chemnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Zusammenfassung
Leider konnte diese starke Teamperformance nicht mit ins zweite Spiel übernommen werden. Die Offensive zeigte eine schwache Leistung und strikte zu viel aus oder schlug in Double Plays. Gepaart mit zu vielen Walks auf der Pitchingseite geriet man früh in einen Rückstand, dem man das ganze Spiel über hinterherlief. Auch wenn das Hitverhältnis mit 6:6 ausgeglichen war und sich beide Seiten kaum Fehler in der Defensive leisteten, fuhren die Gäste aus Dresden einen nie wirklich gefährdeten 9:4 Sieg ein.
Somit fahren beide Teams einen Sieg ein und bleiben bei ihrer Siegquote von 50%.
Der nächste Spieltag findet am 3. August in Erfurt statt.
Dresden Dukes II
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Maximilian Bitz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Steffen Arlick | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3B/SS | Martin Landaeta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SS/P | Roger Gonzales | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DH | Oliver Müller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P/CF | Steve Plihal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CF | Mike Weiße | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Christian Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Kay Schäfer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B/P/3B | Kilian Schwarz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C | Yorman Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C | Michael Lippmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Gesamt | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrik | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Kilian Schwarz | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Steve Plihal | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Roger Gonzales | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 3.6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
21. Juni 2025 | 13:30 | MDLB | 2025 | 6 |
Field
Ballpark Ustifield |
---|
Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |