Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuringian Woodpeckers | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| Cyndicates Chemnitz | 1 | 6 | 3 | 2 | x | 12 | 13 | 1 |
Zusammenfassung
Im ersten Spiel des Tages gegen die Thuringian Woodpeckers ließen die Chemnitzer früh die Bälle durch den Ballpark fliegen. Doubles von K. Schwarz, O. Müller, ein Triple von S. Arlick und ein Homerun von R. Gonzalez bedeuteten 6 Runs im zweiten Inning. Ein Vorsprung, der in der Folge immer weiter dahinschmolz. Insgesamt 4 Pitcher mussten über das Spiel hinweg eingesetzt werden, um die Woodpeckers bei Bases Loaded und 12:10 Führung im letzten Inning final zu besiegen.
Thuringian Woodpeckers
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Oliver Müller | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Steffen Arlick | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SS | Roger Gonzales | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| LF/P | Mike Weiße | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Michael Lippmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B/P | Kilian Schwarz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P/LF | Steve Plihal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/3B | Martin Landaeta | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B | Šimon Zlocha | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RF | Ronny Moeckel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 13 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Landaeta | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Kilian Schwarz | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Steve Plihal | 1.2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Mike Weiße | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 4.3 | 3 | 10 | 10 | 18 | 6 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 24. Mai 2025 | 10:00 | MDLB | 2025 | 4 |
Field
| Ballpark Leipzig Wallbreakers |
|---|
| Dortmunder Str. 56, 04357 Leipzig |


