Ballpark Leipzig Wallbreakers
Dortmunder Str. 56, 04357 Leipzig
Thuringian Woodpeckers vs Cyndicates Chemnitz
Cyndicates Chemnitz vs Leipzig Wallbreakers II
Dresden Dukes vs Cyndicates Chemnitz
Cyndicates Chemnitz vs. Leipzig Wallbreakers II
Im zweiten Spiel gegen die Wallbreakers wurde es nicht weniger dramatisch. Pitching und vor allem die Defense zeigten sich nicht auf der Höhe, neben einigen mentalen Fehlern kam auch noch Pech dazu, als mehrere knappe Bälle aus der Spitze des Handschuhs wieder herausfielen. Die Folge war eine 13:4 Führung für Leipzig, doch mit dem Rücken zur Wand starteten die Kulturhauptstädter eine grandiose Aufholjagd. Nachdem man zunächst 3 Runs scorte, schien das Comeback nach einem Flyout und ein Caught Stealing an zweiter Base zunächst verpufft. Doch aus der fast auswegslosen Situation mit 2 Aus und ohne Läufer auf den Bases erzielten die Cyndicates noch ganze 6 weitere Runs und konnten das Spiel somit auf 13:13 ausgleichen. Die Wallbreakers durften als Heimmannschaft jedoch nachschlagen und konnten einen Run zur 14:13 Führung über die Platte drücken. Bei Inningwechsel war die Zeitbegrenzung von 2 Stunden auf die Sekunde erreicht, weshalb das Spiel beendet wurde und das Comeback der Cyndicates somit unvergoldet blieb.
Die Woodpeckers und Wallbreakers trennten sich mit 9:10 ebenfalls denkbar knapp. Die Zuschauer im Leipziger Ballpark erlebten also drei dramatische, tolle Spiele in der MDLB, die mehr oder weniger alle mit dem letzten Play entschieden wurden – genau so muss es sein.
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Steffen Arlick | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Zamir Hidalgo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF | Juan Carlos Balache | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH/P | Roger Gonzales | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Mike Weiße | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | Yorman Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3B | Michael Lippmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Oliver Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Kilian Schwarz | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Eddie Schmidt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | Steve Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 17 | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Plihal | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Alexander Petrik | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Roger Gonzales | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3 | 9 | 13 | 13 | 12 | 4 | 0 |
Leipzig Wallbreakers II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuringian Woodpeckers vs. Cyndicates Chemnitz
Im ersten Spiel des Tages gegen die Thuringian Woodpeckers ließen die Chemnitzer früh die Bälle durch den Ballpark fliegen. Doubles von K. Schwarz, O. Müller, ein Triple von S. Arlick und ein Homerun von R. Gonzalez bedeuteten 6 Runs im zweiten Inning. Ein Vorsprung, der in der Folge immer weiter dahinschmolz. Insgesamt 4 Pitcher mussten über das Spiel hinweg eingesetzt werden, um die Woodpeckers bei Bases Loaded und 12:10 Führung im letzten Inning final zu besiegen.
Thuringian Woodpeckers
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Oliver Müller | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Steffen Arlick | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SS | Roger Gonzales | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| LF/P | Mike Weiße | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Michael Lippmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B/P | Kilian Schwarz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P/LF | Steve Plihal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/3B | Martin Landaeta | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2B | Šimon Zlocha | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RF | Ronny Moeckel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 13 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Landaeta | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Kilian Schwarz | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Steve Plihal | 1.2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Mike Weiße | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 4.3 | 3 | 10 | 10 | 18 | 6 | 0 |
Cyndicates Chemnitz vs. Leipzig Wallbreakers II
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF/P | Oliver Müller | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF | Kay Schäfer | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Mike Weiße | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DH | Heberto Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Juan Carlos Balache | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Lisandro Marcelino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2B | Reggie Andradez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 3B | Lars Estopian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Maximilian Bitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| RF | Šimon Zlocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Müller | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Alexander Petrik | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Gesamt | 4 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Leipzig Wallbreakers II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dresden Dukes II vs. Cyndicates Chemnitz
Dresden Dukes II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz vs. Leipzig Wallbreakers II
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Maximilian Bitz C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| C | Oliver Müller C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Juan Carlos Balache | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Reggie Andradez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | Alexander Petrik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B/P | Lars Estopian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| RF | Antonio Jimenez RF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Paul Arnold RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Fabian Göhler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2B | Šimon Zlocha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/3B | Steve Plihal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 17 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Plihal | 2.2 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 |
| Lars Estopian | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| Gesamt | 3.2 | 11 | 18 | 18 | 14 | 5 | 1 |
Leipzig Wallbreakers II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magdeburg Poor Pigs vs. Cyndicates Chemnitz
Magdeburg Poor Pigs
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Maximilian Bitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| P/1B | Oliver Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1B/P | Alexander Petrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Silvia Braun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3B | Lars Estopian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| CF | Fabian Göhler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Antonio Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LF | Eduardo Bolivar LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF | Juan Carlos Balache LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Paul Arnold | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 4 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Müller | 3.2 | 14 | 22 | 8 | 13 | 4 | 0 |
| Alexander Petrik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3.3 | 14 | 22 | 8 | 14 | 5 | 0 |





