Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyndicates Chemnitz | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 | 23 | 1 |
| Dresden Dukes | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 |
Zusammenfassung
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/1B/SS | Kilian Schwarz | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Michael Lippmann | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF | Martin Landaeta | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Juan Carlos Balache | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS/P | Roger Gonzales | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2B | Alejandro Sanabria | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2B | Felix Horruitiner | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Alexander Petrik | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CF | Eddie Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Antonio Jimenez | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B/P | Mike Weiße | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| C | Yorman Morales | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 35 | 23 | 26 | 21 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilian Schwarz | 2.1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Mike Weiße | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Roger Gonzales | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3.3 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 1 |
Dresden Dukes
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 7. Juni 2026 | 11:00 | MDLB | 2026 | 1 |
Field
| Ballpark Ostragehege |
|---|
| Magedeburger Str. 10, 01067 Dresden |


