Sportkomplex Tonschacht Magdeburg
Sportkomplex „Tonschacht“
Cyndicates Chemnitz vs. Leipzig Wallbreakers
Magdeburg Poor Pigs vs. Cyndicates Chemnitz
Cyndicates Chemnitz vs. Leipzig Wallbreakers II
Cyndicates Chemnitz vs. Magdeburg Poor Pigs
Niederlage am grünen Tisch durch kurzfristigen Spielerausfall
Dresden Dukes vs. Cyndicates Chemnitz
Niederlage am grünen Tisch durch kurzfristigen Spielerausfall

Magdeburg Poor Pigs vs. Cyndicates Chemnitz
Magdeburg Poor Pigs
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF/3B/P | Michael Lippmann | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | Yorman Morales | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
LF | Kay Schäfer | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2B | Reggie Andradez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1B | Miguel Aponte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
3B/P | Sebastián Morales | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
P/CF | Alexander Petrik | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SS | Leonardo Dieminger | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RF | Moritz Fieder | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gesamt | 26 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 15 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrik | 3.2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Michael Lippmann | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sebastián Morales | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 4.3 | 7 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 |
Cyndicates Chemnitz vs. Leipzig Wallbreakers
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF | Maximilian Bitz | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
P | Sebastián Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3B | Michael Lippmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
SS | Leonardo Dieminger | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
C | Yorman Morales | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CF | Alexander Petrik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Stanley Braun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2B | Reggie Andradez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1B | Miguel Aponte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 21 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 12 | 5 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Morales | 3.2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Alexander Petrik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3.3 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Leipzig Wallbreakers
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |