Erklärung der Abkürzungen
G = Gespielte Spiele
AB = At Bats
H = Hits
R = Runs
RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler)
BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat)
2B = Doubles
3B = Triples
HR = Homeruns
SB = Stolen Bases
SO = Strikeouts
HBP = Hit by Pitch
AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats)
OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches)
E = Error (Fehler in der Verteidigung)
PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung)
A = Assists (Aktion die zum Putout führt)
Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting - 2026
| Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Punke | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |
| 2 | Yorman Morales | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0 | 11 | 0 | 1.000 |
| 3 | Roger Gonzales | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.571 | 0.750 | 1 | 3 | 6 | 0.900 |
| 4 | Steffen Arlick | 3 | 13 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.692 | 0.692 | 0 | 16 | 1 | 1.000 |
| 5 | Eddie Schmidt | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Alexander Petrik | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Michael Lippmann | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.857 | 0.875 | 0 | 7 | 3 | 1.000 |
| 8 | Alexander Ulbricht | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.833 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 9 | Maximilian Bitz | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Mike Weiße | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | Martin Landaeta | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.714 | 0.778 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |
| 12 | Kilian Schwarz | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.714 | 0.750 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 13 | Alejandro Sanabria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14 | Antonio Jimenez | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | Šimon Zlocha | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 16 | Juan Carlos Balache | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching - 20256
| Rang | Spieler | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Punke | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | Roger Gonzales | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Alexander Ulbricht | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Šimon Zlocha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Michael Lippmann | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
