Erklärung der Abkürzungen
G = Gespielte Spiele
AB = At Bats
H = Hits
R = Runs
RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler)
BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat)
2B = Doubles
3B = Triples
HR = Homeruns
SB = Stolen Bases
SO = Strikeouts
HBP = Hit by Pitch
AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats)
OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches)
E = Error (Fehler in der Verteidigung)
PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung)
A = Assists (Aktion die zum Putout führt)
Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting - 2026
| Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Schwarz | 16 | 43 | 19 | 22 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.442 | 0.478 | 2 | 19 | 13 | 0.941 |
| 2 | Michael Lippmann | 15 | 33 | 15 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.455 | 0.571 | 5 | 27 | 14 | 0.891 |
| 3 | Alexander Petrik | 14 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0.421 | 0.500 | 3 | 10 | 2 | 0.800 |
| 4 | Nico Punke | 13 | 28 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.500 | 0.548 | 0 | 6 | 12 | 1.000 |
| 5 | Eddie Schmidt | 12 | 21 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.143 | 0.280 | 1 | 7 | 1 | 0.889 |
| 6 | Juan Carlos Balache | 12 | 25 | 15 | 19 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.600 | 0.714 | 3 | 27 | 0 | 0.900 |
| 7 | Antonio Jimenez | 10 | 20 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0.300 | 0.417 | 3 | 8 | 6 | 0.824 |
| 8 | Roger Gonzales | 9 | 15 | 8 | 20 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.533 | 0.774 | 2 | 12 | 14 | 0.929 |
| 9 | Šimon Zlocha | 9 | 22 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.227 | 0.261 | 0 | 2 | 6 | 1.000 |
| 10 | Alejandro Sanabria | 8 | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.462 | 0.611 | 2 | 3 | 1 | 0.667 |
| 11 | Steffen Arlick | 8 | 22 | 13 | 17 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.591 | 0.625 | 1 | 39 | 1 | 0.976 |
| 12 | Alberto Ojeda | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0 | 3 | 7 | 1.000 |
| 13 | Yorman Morales | 7 | 18 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.550 | 0 | 25 | 4 | 1.000 |
| 14 | Mike Weiße | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.455 | 0.571 | 1 | 4 | 4 | 0.889 |
| 15 | Kay Schäfer | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0.500 | 0.647 | 1 | 5 | 0 | 0.833 |
| 16 | Christian Meier | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.176 | 0.300 | 2 | 4 | 2 | 0.750 |
| 17 | Alexander Ulbricht | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.538 | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
| 18 | Felix Horruitiner | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.556 | 0.600 | 0 | 3 | 4 | 1.000 |
| 19 | Martin Landaeta | 5 | 13 | 7 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.538 | 0.625 | 0 | 4 | 7 | 1.000 |
| 20 | Zamir Hidalgo | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0 | 4 | 8 | 1.000 |
| 21 | Maximilian Bitz | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.167 | 0.615 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
| 22 | Fabian Göhler | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| 23 | Oliver Müller | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.444 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
| 24 | Luca Scholz | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 25 | Jose Abreu | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 1.000 |
Pitching - 20256
| Rang | Spieler | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Punke | 13 | 39.2 | 75 | 58 | 48 | 15 | 27 | 7 |
| 2 | Roger Gonzales | 9 | 6.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 |
| 3 | Oliver Müller | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Alexander Petrik | 14 | 5.2 | 13 | 12 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 5 | Alejandro Sanabria | 8 | 5.1 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 0 |
| 6 | Michael Lippmann | 15 | 4 | 2 | 12 | 12 | 14 | 2 | 0 |
| 7 | Kilian Schwarz | 16 | 4 | 8 | 16 | 14 | 16 | 1 | 1 |
| 8 | Mike Weiße | 7 | 2.1 | 9 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Šimon Zlocha | 9 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 10 | Alexander Ulbricht | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
