Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden Dukes | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Zusammenfassung
Dresden Dukes
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/CF | Oliver Müller | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SS/P | Roger Gonzales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 1B | Juan Carlos Balache | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Alberto Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Yorman Morales | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3B | Felix Horruitiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Zamir Hidalgo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2B | Christian Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LF | Antonio Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Alexander Ulbricht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Eddie Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Michael Lippmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Fabian Göhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Kilian Schwarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PH | Nico Punke | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 4 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Müller | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Roger Gonzales | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Gesamt | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 5. September 2026 | 15:00 | MDLB | 2026 | 7 |
Field
| Ballpark Ustifield |
|---|
| Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |


