Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig Wallbreakers II | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 14 | 2 |
| Cyndicates Chemnitz | 11 | 0 | 1 | 0 | x | 12 | 12 | 1 |
Zusammenfassung
Leipzig Wallbreakers II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Steffen Arlick | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B/P | Nico Punke | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3B | Kilian Schwarz | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P/3B | Mike Weiße | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Alberto Ojeda | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DH/1B | Juan Carlos Balache | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | Kay Schäfer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| LF | Šimon Zlocha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Felix Horruitiner | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| C | Michael Lippmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| RF | Christian Meier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 12 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Petrik | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Mike Weiße | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Punke | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesamt | 4.3 | 14 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 9. August 2026 | 13:30 | MDLB | 2026 | 8 |
Field
| Ballpark Ustifield |
|---|
| Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |


