Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyndicates Chemnitz | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 | 7 | 2 |
| Magdeburg Poor Pigs | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Zusammenfassung
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Martin Landaeta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SS | Roger Gonzales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | Steffen Arlick | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RF | Juan Carlos Balache | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF/2B/P | Šimon Zlocha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/CF | Kilian Schwarz | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF/P | Mike Weiße | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Maximilian Bitz | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Alejandro Sanabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P/2B | Michael Lippmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C | Yorman Morales | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2B | Antonio Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2B/LF | Felix Horruitiner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PR | Kay Schäfer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 18 | 7 | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Sanabria | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Michael Lippmann | 0.2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Šimon Zlocha | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Weiße | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3.3 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 |
Magdeburg Poor Pigs
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 2026 | 12:30 | MDLB | 2026 | 5 |
Field
| Ballpark Ustifield |
|---|
| Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |


