Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden Dukes | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 | 0 |
| Cyndicates Chemnitz | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 3 |
Zusammenfassung
Dresden Dukes
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B/CF | Steffen Arlick | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DH/RF/1B | Juan Carlos Balache | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Jose Abreu | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| CF/P/3B | Kilian Schwarz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3B/P | Michael Lippmann | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2B/RF | Šimon Zlocha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF | Antonio Jimenez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SS/CF/1B | Mike Weiße | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PH/2B | Alejandro Sanabria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Eddie Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Zamir Hidalgo | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 16 | 5 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Petrik | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kilian Schwarz | 1.1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Michael Lippmann | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gesamt | 3.3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 31. Mai 2026 | 11:00 | MDLB | 2026 | 4 |
Field
| Ballpark Leipzig Wallbreakers |
|---|
| Dortmunder Str. 56, 04357 Leipzig |


