Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden Dukes | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| Cyndicates Chemnitz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
Zusammenfassung
Dresden Dukes
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Zamir Hidalgo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1B | Juan Carlos Balache | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Michael Lippmann | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Felix Horruitiner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P | Roger Gonzales | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Oliver Müller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Nico Punke | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1B/2B | Kilian Schwarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2B | Alejandro Sanabria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B/SS | Alberto Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Alexander Petrik | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Yorman Morales | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| RF | Eddie Schmidt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LF | Šimon Zlocha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gonzales | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Oliver Müller | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Gesamt | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 5. September 2026 | 12:30 | MDLB | 2026 | 3 |
Field
| Ballpark Ustifield |
|---|
| Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |


