Erklärung der Abkürzungen
G = Gespielte Spiele
AB = At Bats
H = Hits
R = Runs
RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler)
BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat)
2B = Doubles
3B = Triples
HR = Homeruns
SB = Stolen Bases
SO = Strikeouts
HBP = Hit by Pitch
AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats)
OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches)
E = Error (Fehler in der Verteidigung)
PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung)
A = Assists (Aktion die zum Putout führt)
Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting - 2026
| Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Sanabria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Nico Punke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |
| 3 | Yorman Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Roger Gonzales | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| 5 | Steffen Arlick | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 3 | 1 | 1.000 |
| 6 | Antonio Jimenez | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Šimon Zlocha | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| 8 | Eddie Schmidt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Alexander Petrik | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Juan Carlos Balache | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | Michael Lippmann | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 7 | 0 | 1.000 |
| 12 | Kilian Schwarz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pitching - 20256
| Rang | Spieler | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Punke | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Šimon Zlocha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
