Saison: 2025
Dresden Dukes II vs. Cyndicates Chemnitz
am gestrigen Sonntag empfingen die Baseballer aus Chemnitz die Dresden Dukes e.V. II und die Magdeburg Poor Pigs zum Heimspieltag. Während man gegen Magdeburg nach gutem Beginn am Ende mit 6:14 verlor, gelang gegen die Dukes aus Dresden mit 10:5 der erste Saisonsieg.
Besonders die Infield Defensive der Chemnitzer brachte die Gäste ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Gleichzeitig konnten die Cyndicates in der Offensive genau in den wichtigen Momenten Akzente setzen, so zum Beispiel mit einem Pinch-Hit 3-Run Homerun von Yorman Morales im dritten Inning.
Eine starke Leistung, die man am 3. Spieltag zuhause im Doubleheader gegen Leipzig Wallbreakers II am 17.5 bestätigen will.
Dresden Dukes II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Zamir Hidalgo | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1B | Steffen Arlick | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| CF | Antonio Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Juan Carlos Balache | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Heberto Mendez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3B | Kilian Schwarz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2B | Ronny Moeckel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Paul Arnold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Kay Schäfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Yorman Morales | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 22 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Petrik | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Gesamt | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Cyndicates Chemnitz vs. Magdeburg Poor Pigs
am gestrigen Sonntag empfingen die Baseballer aus Chemnitz die Dresden Dukes e.V. II und die Magdeburg Poor Pigs zum Heimspieltag. Während man gegen Magdeburg nach gutem Beginn am Ende mit 6:14 verlor, gelang gegen die Dukes aus Dresden mit 10:5 der erste Saisonsieg.
Besonders die Infield Defensive der Chemnitzer brachte die Gäste ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Gleichzeitig konnten die Cyndicates in der Offensive genau in den wichtigen Momenten Akzente setzen, so zum Beispiel mit einem Pinch-Hit 3-Run Homerun von Yorman Morales im dritten Inning.
Eine starke Leistung, die man am 3. Spieltag zuhause im Doubleheader gegen Leipzig Wallbreakers II am 17.5 bestätigen will.
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Zamir Hidalgo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| LF | Kay Schäfer | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Juan Carlos Balache | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3B | Kilian Schwarz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| C | Yorman Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DH | Leonel Carias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Alexander Petrik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Fabian Weber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RF | Eddie Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| P | Steve Plihal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 21 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Plihal | 4 | 12 | 14 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| Gesamt | 4 | 12 | 14 | 12 | 5 | 3 | 0 |
Magdeburg Poor Pigs
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz vs. Dresden Dukes II
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Maximilian Bitz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3B | Martin Landaeta | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LF | Kay Schäfer | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1B | Alexander Petrik | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SS | Silvia Braun | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CF | Oliver Müller | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF | Šimon Zlocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Ronny Moeckel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Fabian Weber | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH/P | Zamir Hidalgo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Plihal | 3 | 6 | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| Zamir Hidalgo | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Gesamt | 4 | 9 | 15 | 16 | 15 | 3 | 1 |
Dresden Dukes II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



