G = Gespielte Spiele | AB = At Bats | H = Hits | R = Runs | RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler) | BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat) | 2B = Doubles | 3B = Triples | HR = Homeruns | SB = Stolen Bases | SO = Strikeouts | HBP = Hit by Pitch | AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats) | OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches) | E = Error (Fehler in der Verteidigung) | PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung) | A = Assists (Aktion die zum Putout führt) | Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting
Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Estopian | 14 | 29 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0.207 | 0.410 | 6 | 7 | 8 | 0.714 |
2 | Alexander Petrik | 14 | 32 | 16 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0.500 | 0.568 | 4 | 16 | 9 | 0.862 |
3 | Maximilian Bitz | 12 | 25 | 12 | 16 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0.480 | 0.658 | 6 | 44 | 8 | 0.897 |
4 | Leonardo Dieminger | 12 | 34 | 22 | 14 | 22 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.647 | 0.692 | 2 | 16 | 19 | 0.946 |
5 | Reggie Andradez | 11 | 19 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.421 | 0.607 | 5 | 12 | 14 | 0.839 |
6 | Yorman Morales | 10 | 28 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.393 | 0.414 | 5 | 26 | 7 | 0.868 |
7 | Oliver Müller | 10 | 19 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.632 | 0.682 | 4 | 8 | 5 | 0.765 |
8 | Moritz Fieder | 9 | 22 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.318 | 0.444 | 0 | 8 | 4 | 1.000 |
9 | Fabian Göhler | 9 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.375 | 0.545 | 3 | 6 | 2 | 0.727 |
10 | Steffen Arlick | 8 | 18 | 11 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.611 | 0.720 | 0 | 27 | 2 | 1.000 |
11 | Kay Schäfer | 8 | 23 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.391 | 0.481 | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
12 | Steve Plihal | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 1 | 1 | 3 | 0.800 |
13 | Stanley Braun | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.100 | 0.100 | 3 | 4 | 0 | 0.571 |
14 | Julian Kanert | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
15 | Šimon Zlocha | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.100 | 2 | 3 | 2 | 0.714 |
16 | Christian Meier | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | Eduardo Bolivar | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.100 | 0.250 | 0 | 3 | 1 | 1.000 |
18 | Martin Landaeta | 4 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 3 | 6 | 1.000 |
19 | Silvia Braun | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.600 | 2 | 6 | 5 | 0.846 |
20 | Juan Carlos Balache | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.500 | 2 | 7 | 2 | 0.818 |
21 | Michael Lippmann | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
22 | Heberto Mendez | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 3 | 2 | 1.000 |
Pitching
Rang | Spieler | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Müller | 19.2 | 52 | 60 | 60 | 28 | 16 | 1 |
2 | Steve Plihal | 18.7 | 49 | 80 | 80 | 65 | 16 | 1 |
3 | Alexander Petrik | 14.5 | 26 | 39 | 39 | 27 | 11 | 1 |
4 | Michael Lippmann | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 |
5 | Martin Landaeta | 2.2 | 6 | 14 | 14 | 13 | 2 | 0 |