G = Gespielte Spiele | AB = At Bats | H = Hits | R = Runs | RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler) | BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat) | 2B = Doubles | 3B = Triples | HR = Homeruns | SB = Stolen Bases | SO = Strikeouts | HBP = Hit by Pitch | AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats) | OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches) | E = Error (Fehler in der Verteidigung) | PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung) | A = Assists (Aktion die zum Putout führt) | Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting
Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Bitz | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 3 | 8 | 3 | 0.786 |
2 | Yorman Morales | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 2 | 10 | 3 | 0.867 |
3 | Moritz Fieder | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.286 | 0.583 | 0 | 5 | 1 | 1.000 |
4 | Alexander Petrik | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.636 | 0.692 | 0 | 8 | 1 | 1.000 |
5 | Leonardo Dieminger | 4 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.692 | 1 | 1 | 6 | 0.875 |
6 | Silvia Braun | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.571 | 1 | 1 | 3 | 0.800 |
7 | Martin Landaeta | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Steffen Arlick | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0 | 8 | 0 | 1.000 |
9 | Šimon Zlocha | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Reggie Andradez | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 1 | 5 | 3 | 0.889 |
11 | Lars Estopian | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 0.667 |
12 | Julian Kanert | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | Michael Lippmann | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0 | 4 | 1 | 1.000 |
14 | Steve Plihal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Pitching
Rang | Spieler | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Petrik | 5.2 | 10 | 17 | 17 | 10 | 3 | 0 |
2 | Michael Lippmann | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 |
3 | Steve Plihal | 3.1 | 13 | 18 | 18 | 10 | 3 | 0 |
4 | Martin Landaeta | 0.1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |