Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyndicates Chemnitz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
Jena Kernberg Giants | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 |
Zusammenfassung
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Maximilian Bitz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
LF | Kay Schäfer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3B | Fabian Dittrich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1B | Peer Stopp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2B | Steve Plihal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
P | Alexander Petrik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CF | Clemens Göhler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
SS | Claudio Zippenfennig | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RF | Enrico Schwarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrik | 5 | 11 | 13 | 13 | 4 | 6 | 0 |
Gesamt | 5 | 11 | 13 | 13 | 4 | 6 | 0 |
Jena Kernberg Giants
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
11. August 2019 | 11:00 | MDLB | 2019 | 9 |
Field
Ballpark Ustifield |
---|
Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |