Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg Poor Pigs | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 3 |
| Cyndicates Chemnitz | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 16 | 6 |
Zusammenfassung
Magdeburg Poor Pigs
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Kay Schäfer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Eddie Schmidt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B/P | Nico Punke | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1B | Juan Carlos Balache | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| C/3B | Michael Lippmann | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| P/C | Alejandro Sanabria | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Alexander Petrik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Kilian Schwarz | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| RF | Alexander Ulbricht | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Christian Meier | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LF | Šimon Zlocha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 33 | 14 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Sanabria | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Nico Punke | 4 | 11 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Gesamt | 6 | 16 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 13. September 2026 | 12:30 | MDLB | 2026 | 10 |
Field
| Sportkomplex Tonschacht Magdeburg |
|---|
| Holsteiner Str. 46A, 39122 Magdeburg, Deutschland |


