Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyndicates Chemnitz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| Magdeburg Poor Pigs | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Zusammenfassung
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Martin Landaeta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| P | Nico Punke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Juan Carlos Balache | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3B | Kilian Schwarz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C | Michael Lippmann | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| CF | Kay Schäfer | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LF | Alexander Petrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2B | Antonio Jimenez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Luca Scholz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 17 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 | 4 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Punke | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Magdeburg Poor Pigs
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 5. Juli 2026 | 12:30 | MDLB | 2026 | 7 |
Field
| Ballpark Ustifield |
|---|
| Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |


