Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuringian Woodpeckers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| Cyndicates Chemnitz | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Zusammenfassung
Thuringian Woodpeckers
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | Oliver Müller | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Nico Punke | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SS | Roger Gonzales | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3B | Kilian Schwarz | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C | Michael Lippmann | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2B | Antonio Jimenez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CF | Kay Schäfer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Eddie Schmidt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LF | Christian Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Punke | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 2026 | 15:00 | MDLB | 2026 | 5 |
Field
| Ballpark Ustifield |
|---|
| Str. Usti nad Labem 42, 09119 Chemnitz |


