Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyndicates Chemnitz | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| Leipzig Wallbreakers II | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Zusammenfassung
Cyndicates Chemnitz
| # | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | Zamir Hidalgo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1B | Steffen Arlick | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| C | Jose Abreu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DH | Juan Carlos Balache | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P/3B | Alexander Petrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B/P | Kilian Schwarz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | Kay Schäfer | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LF | Alberto Ojeda | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Antonio Jimenez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RF | Eddie Schmidt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Michael Lippmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Šimon Zlocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 21 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lippmann | 1.2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Šimon Zlocha | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Alexander Petrik | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Kilian Schwarz | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2.5 | 2 | 11 | 11 | 16 | 0 | 1 |
Leipzig Wallbreakers II
| AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
|---|---|---|---|---|
| 31. Mai 2026 | 15:00 | MDLB | 2026 | 4 |
Field
| Ballpark Leipzig Wallbreakers |
|---|
| Dortmunder Str. 56, 04357 Leipzig |


