Batting
Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Petrik | 6 | 18 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
2 | Michael Lippmann | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.214 | 0.313 | 5 | 6 | 2 | 0.615 |
3 | Leonardo Dieminger | 6 | 15 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.467 | 0.600 | 3 | 4 | 9 | 0.813 |
4 | Sebastián Morales | 5 | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | 0.611 | 2 | 4 | 3 | 0.778 |
5 | Yorman Morales | 4 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.308 | 0.308 | 1 | 12 | 5 | 0.944 |
6 | Steffen Arlick | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.533 | 0 | 10 | 1 | 1.000 |
7 | Reggie Andradez | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.625 | 0.667 | 1 | 8 | 5 | 0.929 |
8 | Fabian Göhler | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.583 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
9 | Maximilian Bitz | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.429 | 0.636 | 1 | 11 | 2 | 0.929 |
10 | Moritz Fieder | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | 0.556 | 1 | 5 | 0 | 0.833 |
11 | Miguel Aponte | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 0.429 | 1 | 9 | 0 | 0.900 |
12 | Oliver Müller | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
13 | Martin Landaeta | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 4 | 3 | 1.000 |
14 | Stanley Braun | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
15 | Enrico Schwarz | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | Kay Schäfer | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
17 | Silvia Braun | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
18 | Christian Meier | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1 | 3 | 1 | 0.800 |
Pitching
Rang | Spieler | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Morales | 12.3 | 31 | 28 | 14 | 10 | 8 | 0 |
2 | Oliver Müller | 9.1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 |
3 | Alexander Petrik | 3.5 | 10 | 17 | 16 | 4 | 3 | 0 |
4 | Martin Landaeta | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |