Position: Pitcher
Statistiken 2019
Batting
Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen Arlick | 16 | 40 | 28 | 27 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 0.700 | 0.786 | 5 | 31 | 10 | 0.891 |
2 | Michael Lippmann | 9 | 23 | 13 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.565 | 0.643 | 2 | 14 | 15 | 0.935 |
3 | Claudio Zippenfennig | 12 | 30 | 16 | 17 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0.533 | 0.674 | 5 | 7 | 15 | 0.815 |
4 | Maximilian Bitz | 20 | 56 | 28 | 43 | 16 | 21 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 0.500 | 0.641 | 19 | 71 | 21 | 0.829 |
5 | Luis Garcia Ortiz | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.700 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
6 | Kay Schäfer | 12 | 39 | 19 | 24 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0.487 | 0.556 | 0 | 13 | 1 | 1.000 |
7 | Hendrik Kranz | 6 | 18 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.444 | 0.524 | 0 | 3 | 1 | 1.000 |
8 | Fabian Dittrich | 15 | 48 | 21 | 22 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0.438 | 0.491 | 7 | 19 | 16 | 0.833 |
9 | Alexander Petrik | 14 | 35 | 15 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0.429 | 0.524 | 3 | 12 | 10 | 0.880 |
10 | Stanley Braun | 10 | 23 | 8 | 10 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.348 | 0.559 | 7 | 15 | 2 | 0.708 |
11 | Enrico Schwarz | 9 | 21 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
12 | Silvia Braun | 14 | 33 | 11 | 18 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0.333 | 0.532 | 3 | 13 | 22 | 0.921 |
13 | Clemens Göhler | 10 | 19 | 5 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 0.263 | 0.563 | 1 | 14 | 3 | 0.944 |
14 | Markus Hillmann | 4 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 1.000 |
15 | Carlos Jerez | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.222 | 0.500 | 0 | 2 | 8 | 1.000 |
16 | Peer Stopp | 11 | 27 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.222 | 0.300 | 4 | 32 | 1 | 0.892 |
17 | Steve Plihal | 12 | 23 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0.130 | 0.394 | 3 | 13 | 2 | 0.833 |
18 | Marcus Motzek | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.083 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
19 | Anne Trommer | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Alexander Petrik
Auszeichnungen:
Best Pitcher 2018 (Cyndicates)
Best Pitcher 2019 (Cyndicates)
Best Pitcher 2023 (Cyndicates)