
- #
- 40
- Name
- Alexander Petrik
- Position
- Pitcher, Outfield
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Auszeichnungen:
Best Pitcher 2018 (Cyndicates)
Best Pitcher 2019 (Cyndicates)
Best Pitcher 2023 (Cyndicates)
Best Pitcher 2024 (Cyndicates)
Batting
Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cyndicates Chemnitz | 10 | 12 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.333 | 0.600 | 3 | 5 | 14 | 0.864 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 14 | 35 | 15 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0.429 | 0.524 | 3 | 12 | 10 | 0.880 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 1 | 0 | 3 | 0.750 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.364 | 0.500 | 0 | 7 | 8 | 1.000 |
2022 | Cyndicates Chemnitz | 13 | 38 | 21 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0.553 | 0.564 | 2 | 8 | 10 | 0.900 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 16 | 39 | 18 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0.462 | 0.523 | 7 | 19 | 10 | 0.806 |
2023 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 13 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.353 | 0.389 | 2 | 10 | 19 | 0.935 |
2025 | Cyndicates Chemnitz | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.800 | 0.833 | 1 | 6 | 6 | 0.923 |
Gesamt | - | 82 | 167 | 77 | 64 | 48 | 21 | 13 | 0 | 1 | 50 | 26 | 6 | 0.461 | 0.536 | 19 | 67 | 80 | 0.886 |
Pitching
Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cyndicates Chemnitz | 1 | 1 | 21.2 | 12.05 | 41 | 38 | 29 | 20 | 10 | 3 |
2019 | Cyndicates Chemnitz | 5 | 2 | 28.2 | 12.87 | 48 | 58 | 41 | 26 | 26 | 2 |
2019 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 1 | 1 | 12.2 | 14.2 | 24 | 20 | 20 | 10 | 4 | 1 |
2021 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 2 | 7.2 | 18.78 | 19 | 24 | 16 | 10 | 4 | 1 |
2022 | Cyndicates Chemnitz | 3 | 0 | 22.2 | 8.74 | 41 | 29 | 22 | 14 | 19 | 0 |
2023 | Cyndicates Chemnitz | 12 | 3 | 25 | 14.76 | 42 | 55 | 41 | 39 | 14 | 1 |
2023 - Playoffs | Cyndicates Chemnitz | 0 | 1 | 3 | 21 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2024 | Cyndicates Chemnitz | 4 | 4 | 27.1 | 13.5 | 40 | 52 | 41 | 39 | 20 | 1 |
2025 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 21 | 35 | 35 | 39 | 8 | 1 |
Gesamt | - | 26 | 14 | 160.2 | 13.78 | 285 | 318 | 252 | 199 | 107 | 10 |