- #
- 13
- Name
- Šimon Zlocha
- Position
- Pitcher, Second base
- Aktuelle Mannschaft
- Cyndicates Chemnitz
Auszeichnungen:
Most Improved Player (Cyndicates): 2024
Batting
| Saison | Mannschaft | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cyndicates Chemnitz | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.143 | 2 | 3 | 3 | 0.750 |
| 2024 | Cyndicates Chemnitz | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.188 | 0.278 | 1 | 6 | 7 | 0.929 |
| 2025 | Cyndicates Chemnitz | 11 | 26 | 11 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0.423 | 0.516 | 0 | 5 | 4 | 1.000 |
| 2026 | Cyndicates Chemnitz | 9 | 22 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0.227 | 0.261 | 0 | 2 | 6 | 1.000 |
| Gesamt | - | 36 | 76 | 19 | 19 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0.250 | 0.337 | 3 | 16 | 20 | 0.923 |
Pitching
| Saison | Mannschaft | Wins | Losses | IP | ERA | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 2026 | Cyndicates Chemnitz | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Gesamt | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 5 | 10 | 7 | 14 | 5 | 0 |
